연사회초년생으로 직장 생활을 시작할 때 연봉이 결정되고, 대부분의 연봉이 2천만 원에서 3천만 원 사이일 것입니다. 하지만 막상 월급날에 입금되는 실수령액이 예상보다 적어 당황할 수 있습니다. 오늘은 "연봉 실수령액"을 이해하기 위해 2024년 연봉별 세전과 세후 실수령액에 대한 표를 살펴보겠습니다.
연봉과 실수령액 차이
연봉과 실수령액은 단순히 월급에 12를 곱한 것이 아니라, 여러 세금과 보험료를 제외한 실제 수령 금액입니다. 건강보험료, 장기요양보험료, 고용보험료, 국민연금, 근로소득세 및 지방소득세 등이 차감된 후의 금액이 바로 실수령액입니다. 각 항목이 차감되는 비율과 금액은 연봉에 따라 달라질 수 있으며, 이에 따라 실수령액이 예측보다 적어질 수 있습니다.
2024년 연봉 실수령액 확인하기
주요 공제 항목
다음은 월급에서 공제되는 주요 항목들입니다:
국민연금: 월급의 4.5%
건강보험: 월급의 3.545%
요양보험: 건강보험료의 12.81%
고용보험: 월급의 0.9%
근로소득세: 소득 구간에 따라 달라지는 세율
지방소득세: 소득세의 10%
이와 같은 공제 항목들로 인해 월 수령액은 연봉에 비해 예상보다 줄어들 수 있습니다. 예를 들어, 연봉이 1억 원인 직장인은 약 642만 원 정도의 월 실수령액을 받을 수 있습니다.
근로소득세 간이세액표와 세후 실수령액 산정
각종 세금과 보험료 차감 후, 연봉에 따라 실수령액이 달라집니다. 예를 들어, 연봉이 5천만 원인 직장인이 부양가족 없이 근로소득세와 4대 보험료를 차감한 후의 실수령액은 연 42,429,560원, 월 3,535,797원입니다.
연봉 실수령액을 미리 파악하고 싶다면, "연봉 실수령액 계산기"를 통해 간편하게 확인할 수 있습니다. 이 계산기는 세전 월급, 부양가족 수 등을 입력하면, 정확한 실수령액을 계산해 줍니다.
2024 연봉 실수령액 표
연봉에 따른 세전, 세후 실수령액의 차이를 아래 표에서 확인해 보겠습니다. 이 표는 비과세 소득과 부양가족 등을 고려하지 않은 단순 참고용입니다. 연봉이 증가할수록 공제 금액도 커지며, 실수령액과의 차이가 증가합니다.
연봉 2,500만 원 - 3,000만 원: 월 실수령액은 약 190만 원에서 230만 원 사이입니다.
연봉 3,100만 원 - 4,000만 원: 월 실수령액은 약 250만 원에서 300만 원 사이입니다.
연봉 4,100만 원 - 5,000만 원: 월 실수령액은 약 330만 원에서 370만 원 사이입니다.
연봉 5,100만 원 - 6,000만 원: 월 실수령액은 약 390만 원에서 440만 원 사이입니다.
연봉 6,100만 원 - 7,000만 원: 월 실수령액은 약 460만 원에서 510만 원 사이입니다.
연봉 7,100만 원 - 8,000만 원: 월 실수령액은 약 530만 원에서 580만 원 사이입니다.
연봉 8,100만 원 - 9,000만 원: 월 실수령액은 약 600만 원에서 650만 원 사이입니다.
연봉 9,100만 원 - 1억 원: 월 실수령액은 약 660만 원에서 710만 원 사이입니다.
2024년 연봉 실수령액 표
연봉 | 월급(세전) | 공제합계 | 실수령액 |
2000만원 | 1,666,667 | 170,170 | 1,496,497 |
2100만원 | 1,750,000 | 180,040 | 1,569,960 |
2200만원 | 1,833,333 | 189,700 | 1,643,633 |
2300만원 | 1,916,667 | 199,350 | 1,717,317 |
2400만원 | 2,000,000 | 209,550 | 1,790,450 |
2500만원 | 2,083,333 | 220,200 | 1,863,133 |
2600만원 | 2,166,667 | 230,860 | 1,935,807 |
2700만원 | 2,250,000 | 241,890 | 2,008,110 |
2800만원 | 2,333,333 | 252,560 | 2,080,773 |
2900만원 | 2,416,667 | 263,230 | 2,153,437 |
3000만원 | 2,500,000 | 274,250 | 2,225,750 |
3100만원 | 2,583,333 | 285,090 | 2,298,243 |
3200만원 | 2,666,667 | 300,070 | 2,366,597 |
3300만원 | 2,750,000 | 316,380 | 2,433,620 |
3400만원 | 2,833,333 | 331,740 | 2,501,593 |
3500만원 | 2,916,667 | 347,110 | 2,569,557 |
3600만원 | 300만원 | 363,900 | 2,636,100 |
3700만원 | 3,083,333 | 379,250 | 2,704,083 |
3800만원 | 3,166,667 | 394,620 | 2,772,047 |
3900만원 | 3,250,000 | 410,590 | 2,839,410 |
4000만원 | 3,333,333 | 429,190 | 2,904,143 |
4100만원 | 3,416,667 | 447,780 | 2,968,887 |
4200만원 | 3,500,000 | 469,070 | 3,030,930 |
4300만원 | 3,583,333 | 487,660 | 3,095,673 |
4400만원 | 3,666,667 | 506,260 | 3,160,407 |
4500만원 | 3,750,000 | 524,850 | 3,225,150 |
4600만원 | 3,833,333 | 549,600 | 3,283,733 |
4700만원 | 3,916,667 | 569,180 | 3,347,487 |
4800만원 | 4,000,000 | 591,710 | 3,408,290 |
4900만원 | 4,083,333 | 611,290 | 3,472,043 |
5000만원 | 4,166,667 | 630,870 | 3,535,797 |
5100만원 | 4,250,000 | 650,470 | 3,599,530 |
5200만원 | 4,333,333 | 670,040 | 3,663,293 |
5300만원 | 4,416,667 | 689,630 | 3,727,037 |
5400만원 | 4,500,000 | 712,290 | 3,787,710 |
5500만원 | 4,583,333 | 735,210 | 3,848,123 |
5600만원 | 4,666,667 | 755,400 | 3,911,267 |
5700만원 | 4,750,000 | 775,580 | 3,974,420 |
5800만원 | 4,833,333 | 795,760 | 4,037,573 |
5900만원 | 4,916,667 | 815,940 | 4,100,727 |
6000만원 | 5,000,000 | 839,210 | 4,160,790 |
6100만원 | 5,083,333 | 859,380 | 4,223,953 |
6200만원 | 5,166,667 | 879,560 | 4,287,107 |
6300만원 | 5,250,000 | 899,750 | 4,350,250 |
6400만원 | 5,333,333 | 919,920 | 4,413,413 |
6500만원 | 5,416,667 | 940,100 | 4,476,567 |
6600만원 | 5,500,000 | 963,350 | 4,536,650 |
6700만원 | 5,583,333 | 983,540 | 4,599,793 |
6800만원 | 5,666,667 | 1,003,720 | 4,662,947 |
6900만원 | 5,750,000 | 1,023,890 | 4,726,110 |
7000만원 | 5,833,333 | 1,044,070 | 4,789,263 |
7100만원 | 5,916,667 | 1,087,940 | 4,828,727 |
7200만원 | 6,000,000 | 1,120,730 | 4,879,270 |
7300만원 | 6,083,333 | 1,148,520 | 4,934,813 |
7400만원 | 6,166,667 | 1,176,300 | 4,990,367 |
7500만원 | 6,250,000 | 1,200,520 | 5,049,480 |
7600만원 | 6,333,333 | 1,224,550 | 5,108,783 |
7700만원 | 6,416,667 | 1,248,600 | 5,168,067 |
7800만원 | 6,500,000 | 1,277,630 | 5,222,370 |
7900만원 | 6,583,333 | 1,301,680 | 5,281,653 |
8000만원 | 6,666,667 | 1,325,720 | 5,340,947 |
8100만원 | 6,750,000 | 1,349,770 | 5,400,230 |
8200만원 | 6,833,333 | 1,373,820 | 5,459,513 |
8300만원 | 6,916,667 | 1,397,860 | 5,518,807 |
8400만원 | 7,000,000 | 1,426,900 | 5,573,100 |
8500만원 | 7,083,333 | 1,450,940 | 5,632,393 |
8600만원 | 7,166,667 | 1,474,970 | 5,691,697 |
8700만원 | 7,250,000 | 1,499,040 | 5,750,960 |
8800만원 | 7,333,333 | 1,523,070 | 5,810,263 |
8900만원 | 7,416,667 | 1,547,120 | 5,869,547 |
9000만원 | 7,500,000 | 1,576,160 | 5,923,840 |
9100만원 | 7,583,333 | 1,600,200 | 5,983,133 |
9200만원 | 7,666,667 | 1,624,240 | 6,042,427 |
9300만원 | 7,750,000 | 1,648,290 | 6,101,710 |
9400만원 | 7,833,333 | 1,672,340 | 6,160,993 |
9500만원 | 7,916,667 | 1,696,380 | 6,220,287 |
9600만원 | 8,000,000 | 1,725,420 | 6,274,580 |
9700만원 | 8,083,333 | 1,749,460 | 6,333,873 |
9800만원 | 8,166,667 | 1,773,500 | 6,393,167 |
9900만원 | 8,250,000 | 1,797,560 | 6,452,440 |
10000만원 | 8,333,333 | 1,821,590 | 6,511,743 |
10100만원 | 8,416,667 | 1,846,250 | 6,570,417 |
10200만원 | 8,500,000 | 1,876,080 | 6,623,920 |
10300만원 | 8,583,333 | 1,900,760 | 6,682,573 |
10400만원 | 8,666,667 | 1,925,440 | 6,741,227 |
10500만원 | 8,750,000 | 1,950,110 | 6,799,890 |
10600만원 | 8,833,333 | 1,974,800 | 6,858,533 |
10700만원 | 8,916,667 | 1,999,470 | 6,917,197 |
10800만원 | 9,000,000 | 2,029,300 | 6,970,700 |
10900만원 | 9,083,333 | 2,053,980 | 7,029,353 |
11000만원 | 9,166,667 | 2,078,660 | 7,088,007 |
11100만원 | 9,250,000 | 2,107,880 | 7,142,120 |
11200만원 | 9,333,333 | 2,141,990 | 7,191,343 |
11300만원 | 9,416,667 | 2,176,110 | 7,240,557 |
11400만원 | 9,500,000 | 2,217,730 | 7,282,270 |
11500만원 | 9,583,333 | 2,251,840 | 7,331,493 |
11600만원 | 9,666,667 | 2,285,960 | 7,380,707 |
11700만원 | 9,750,000 | 2,320,070 | 7,429,930 |
11800만원 | 9,833,333 | 2,354,200 | 7,479,133 |
11900만원 | 9,916,667 | 2,388,310 | 7,528,357 |
12000만원 | 10,000,000 | 2,422,430 | 7,577,570 |
12100만원 | 10,083,333 | 2,457,950 | 7,625,383 |
12200만원 | 10,166,667 | 2,493,490 | 7,673,177 |
12300만원 | 10,250,000 | 2,529,020 | 7,720,980 |
12400만원 | 10,333,333 | 2,564,540 | 7,768,793 |
12500만원 | 10,416,667 | 2,600,090 | 7,816,577 |
12600만원 | 10,500,000 | 2,635,600 | 7,864,400 |
12700만원 | 10,583,333 | 2,671,120 | 7,912,213 |
12800만원 | 10,666,667 | 2,706,660 | 7,960,007 |
12900만원 | 10,750,000 | 2,742,180 | 8,007,820 |
13000만원 | 10,833,333 | 2,777,720 | 8,055,613 |
13100만원 | 10,916,667 | 2,813,250 | 8,103,417 |
13200만원 | 11,000,000 | 2,848,770 | 8,151,230 |
13300만원 | 11,083,333 | 2,884,300 | 8,199,033 |
13400만원 | 11,166,667 | 2,919,830 | 8,246,837 |
13500만원 | 11,250,000 | 2,955,360 | 8,294,640 |
13600만원 | 11,333,333 | 2,990,880 | 8,342,453 |
13700만원 | 11,416,667 | 3,026,430 | 8,390,237 |
13800만원 | 11,500,000 | 3,061,940 | 8,438,060 |
13900만원 | 11,583,333 | 3,097,460 | 8,485,873 |
14000만원 | 11,666,667 | 3,133,000 | 8,533,667 |
14100만원 | 11,750,000 | 3,168,530 | 8,581,470 |
14200만원 | 11,833,333 | 3,204,060 | 8,629,273 |
14300만원 | 11,916,667 | 3,239,590 | 8,677,077 |
14400만원 | 12,000,000 | 3,275,110 | 8,724,890 |
14500만원 | 12,083,333 | 3,310,640 | 8,772,693 |
14600만원 | 12,166,667 | 3,346,170 | 8,820,497 |
14700만원 | 12,250,000 | 3,381,700 | 8,868,300 |
14800만원 | 12,333,333 | 3,417,220 | 8,916,113 |
14900만원 | 12,416,667 | 3,452,770 | 8,963,897 |
15000만원 | 12,500,000 | 3,488,280 | 9,011,720 |
연봉 계산기 활용
연봉 계산기를 통해 세전 연봉에서 4대 보험과 근로소득세를 차감하여 실수령액을 확인할 수 있습니다. 네이버, 다음, 사람인, 잡코리아에서 제공하는 연봉 계산기들은 세전 연봉, 비과세 항목, 부양가족 수 등을 입력하여 쉽게 실수령액을 계산할 수 있도록 해줍니다.
퇴직금 포함 연봉 표기 주의사항
일부 기업에서는 퇴직금을 포함하여 연봉을 표기하기도 합니다. "확정기여형(DC형) 퇴직연금" 제도가 적용되는 경우, 퇴직금을 포함한 연봉 표기는 불법이 아닙니다. 단, 근로계약서에 퇴직금 금액이 명확히 명시되어 있어야 합니다.
퇴직금을 포함한 연봉의 경우, 근로자의 DC 계좌에 총연봉의 1/12 이상이 납입된다면, 이는 「근로자퇴직급여 보장법」을 준수한 것으로 간주합니다.
결론
연봉과 실수령액의 차이를 미리 이해하고, 연봉 실수령액 계산기를 통해 자신의 실수령액을 파악하면 효과적인 재정 계획을 세울 수 있습니다. 연봉 실수령액에 대한 충분한 이해는 경제적 안정과 사회생활에서의 성공적인 출발을 도와줄 것입니다.
연봉 실수령액 계산을 통해 합리적인 재정 계획을 세우고, 목표에 맞는 안정적인 재정 설계를 하시길 바랍니다.